
在职教师
| 姓名 | 职称 | 办公室 | 研究方向 | 授课 | 
| 副教授 博导 | 1526W | 金融数学、 金融市场数量模型 | 本:金融经济学 研:金融中的随机数学、金融经济学、 信用衍生产品的定量分析 | |
| 副教授 博导 | 1472W | 因果推断和图模型、金融统计 | 本:金融数据分析导论、金融数学引论 研:金融统计方法、金融时间序列分析 | |
| 副教授 | 1380E | 证券投资、市场动力学 | 本:金融数学引论、证券投资学 研:投资组合管理模型 | |
| 副教授 | 1425E | 时间序列分析、可靠性、 统计计算 | 本:金融时间序列分析 研:金融时间序列分析、金融中的随机数学 | |
| 教授 博导 | 1581E | 精算学、金融统计、 机器学习在金融中的应用 | 本:金融数学引论、风险理论 硕:风险管理与金融监管、实用精算方法 | |
| 教授 | 1555W | 衍生证券定价和市场微观结构、 金融中的数学问题 | 本:衍生证券基础 研:衍生工具模型 | |
| 教授 博导 | 1582E | 风险相依性、信用风险、 固定收益证券 | 本:寿险精算、非寿险精算 研:风险管理的数学方法 | |
| 研究员 博导 | 1426E | 金融工程,机器学习在金融、科技中的应用,行为金融学和适应性市场理论 | 本:金融数学引论 研:固定收益证券实务 | 
 
                    