应用数学及统计拔尖计划2016级(2020届)校友
| 姓名 | 毕业深造单位 | 深造专业 | 学位 | 研究方向 | 个人主页 | 
| 汪祎非 | 斯坦福大学 | 电气工程 | 博士 | 优化,机器学习 | web.stanford.edu/~wangyf18 | 
| 贾泽宇 | 麻省理工学院 | EECS | 博士 | 机器学习理论 | |
| 高瑞奇 | Princeton University | Electrical Engineering | Ph.D. | Machine Learning | |
| 朱宇轩 | 北京大学 | 应用微观经济学 | |||
| 王逸轩 | 加州理工学院 | 应用与计算数学 | 博士 | 应用数学 偏微分方程 数值分析 | [email protected] | 
| 张嘉琦 | 麻省理工学院 | EECS | PhD | Causality, Active Learning, Reinforcement Learning, Applications to Biology | |
| 孙伟舰 | |||||
| 于翔宇 | 加州大学伯克利 | 生物统计 | 博士 | ||
| 韩啸 | 洛桑理工 | 概率 | 硕士 | 概率论 | |
| 王诺舟 | |||||
| 卢维潇 | |||||
| 舒亦展 | 普林斯顿大学 | 运筹 | 博士 PhD | ||
| 陈方轶 | 哥伦比亚大学 | 统计学 | 博士 | ||
| 朱峰 | MIT | IDSS | PhD | Operations Research | |
| 赵轶凡 | |||||
| 崔圣宇 | |||||
| 李知含 | Stanford 大学 | 数学 | 博士研究生 | ||
| 黄凯旋 | 普林斯顿大学 | 电气工程 | 博士 | Deep Learning | hackyhuang.gitHub.io | 
| 童家宝 | |||||
| 卢瑞彬 | |||||
| 蔡天乐 | Princeton University | Electrical Engineering | Ph.D. | 机器学习 | //tianle.website | 
| 陈坤 | |||||
| 谢栋 | |||||
| 侯霁开 | 普林斯顿大学 | 运筹与金融工程 | 博士 | 统计及机器学习理论 | |
| 李通宇 | |||||
| 席国栋 | |||||
| 陈宇凡 | 靠谱的网赌平台-安全靠谱的网赌平台大全 | 金融统计 | 博士 | ||
| 曾奕 | |||||
| 刘上 | Imperial College London | Operations Research | //www.imperial.ac.uk/people/s.liu21 | ||
| 潘文初 | University of Michigan, Ann Arbor | Biostatistics | Master | ||
| 肖新宇 | |||||
| 程晓鸥 | 纽约大学 | 数学(应用数学) | 博士 | 随机模型与算法 | chengxo.github.io | 
| 蒋易悰 | 哈佛大学 | 统计学 | 博士 | 统计学(高维统计,因果推断,统计理论) | //scholar.harvard.edu/yicongjiang | 
| 邹正明 | |||||
| 赵书海 | 北京大学 | 计算数学 | 博士 | ||
| 张鼎怀 | 蒙特利尔大学 | 计算机科学 | phd | machine learning | zdhnarsil.github.io | 
| 甘浩辰 | 

 
 